Pl | Sail # | Skipper | Sub | From | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14323 | John McCree | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2 | 14567 | Mark Allen | PYC | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
3 | 14249 | George Sipel | North Cape | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | |
4 | 14760 | George Siegle | LSC | LSC | 9 | 4 | 8 | 6 | 27 |
5 | 15391 | Mike Welch | PYC | 5 | 6 | 7 | 10 | 28 | |
6 | 14746 | Ed Bayer | DYC | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | |
7 | 15200 | Tom Claben | PYC | 3 | 15\DNS | 5 | 8 | 31 | |
8 | 15313 | Michael Morin | CSYC | 13 | 8 | 11 | 1 | 33 | |
9 | 14468 | Mike Moody | LSC | LSC | 15\DNS | 15\DNS | 2 | 5 | 37 |
10 | 1503 | Jonathon Ahlbrand | LSC | LSC | 11 | 3 | 12 | 11 | 37 |
11 | 15318 | Trey Rose | PYC | 7 | 11 | 9 | 13 | 40 | |
12 | 14710 | Neil Willetis | PYC | 12 | 10 | 10 | 9 | 41 | |
13 | 15300 | Chris Princing | Tawas Bay YC | 6 | 9 | 13 | 14 | 42 | |
14 | 14294 | Larry Koster | LSC | LSC | 10 | 12 | 14 | 12 | 48 |
7 May, '11, 17:09
St. Pete Scorer